| Markus Mair 13.09.1977 74 kg Freistil | 1. Schwäbischer Meister 1. Bayerischer Meister 1. Deutscher Meister 1. Oberligameister |
| Thomas Freudling 22.02.1981 74 kg griechisch | 1. Schwäbischer Meister 1. Bayerischer Meister 4. Deutscher Meister |
| Alfredo Santangelo 21.03.1989 96/120 kg Freistil | 1. Schwäbischer Meister 1. Bayerischer Meister 7. Deutscher Meister |
| Timo Knobloch 12.12.1988 74/84 kg Freistil | 1. Schwäbischer Meister 1. Bayerischer Meister 8. Deutscher Meister |
| Stephan Trunzer 30.06.1989 74 kg griechisch | 1. Schwäbischer Meister |
| Max Unflath 21.08.1991 74/84 kg Freistil | 1. Schwäbischer Meister 4. Bayerischer Meister Mannschaftsmeister Bez-L. Schwaben |
| Alexander Gress 19.04.1969 66 kg griechisch | 1. Schwäbischer Meister |
| Christian Hafels 07.09.1991 74kg Freistil/griechisch | 3. Bayerischer Meister |
| Felix Neuhauser 14.01.1992 60/66 kg Freistil | Allgäu-Cup Sieger Mannschaftsmeister Bez-L. Schwaben |
| Timo Bierwirth 23.12.1992 55 kg Freistil | 2. Bayerischer Meister 6. Deutscher Meister
|
| Dominik Hauber 11.02.1993 55 kg Freistil | 3. Bayerischer Meister 9. Deutscher Meister |
| Tobias Streber 18.09.1982 66 kg Freistil | 1. Schwäbischer Meister 2. Bayerischer Meister Teilnehmer Deutsche Meisterschaft |
| Thomas Burger 10.11.1987 96 kg Freistil/griechisch | 2. Schwäbischer Meister |
| Julian Allgaier | |
| Davide Rochira | |
 | Patrick Guggemos
| |
| Vincent Graf 13.04.1994 |
| Tobias Trunzer |